Taryfy
Aktualna taryfa:
Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie, ul. Gdańska 48
informuje, że na podstawie decyzji nr D.RZT.70.9.2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Czarnków od dnia 2 września 2025 roku do 1 września 2026 roku.
Wysokość cen za dostarczaną wodę oraz opłat abonamentowych.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Symbol grupy | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat | ||
Netto | z VAT (8 %) | |||||
1 | Grupa 1 | Gospodarstwa domowe | WP1 | Cena za m3 dostarczonej wody | 5,01 zł | 5,41 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z faktury papierowej | 2,94 zł | 3,18 zł | ||||
2 | Grupa 2 | Gospodarstwa domowe | WE1 | Cena za m3 dostarczonej wody | 5,01 zł | 5,41 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z e-faktury | 2,78 zł | 3,00 zł | ||||
3 | Grupa 3 | Pozostali odbiorcy | WP2 | Cena za m3 dostarczonej wody | 5,06 zł | 5,46 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z faktury papierowej | 2,94 zł | 3,18 zł | ||||
4 | Grupa 4 | Pozostali odbiorcy | WE2 | Cena za m3 dostarczonej wody | 5,06 zł | 5,46 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z e-faktury | 2,78 zł | 3,00 zł |
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków oraz opłat abonamentowych.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Symbol grupy | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat | ||
Netto | z VAT (8 %) | |||||
1 | Grupa 1 | Gospodarstwa domowe | SP 1 | Cena za m3 odprowadzonych ścieków | 8,56 zł | 9,24 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z faktury papierowej | 4,34 zł | 4,69 zł | ||||
2 | Grupa 2 | Gospodarstwa domowe | SE 1 | Cena za m3 odprowadzonych ścieków | 8,56 zł | 9,24 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z e-faktury | 4,15 zł | 4,48 zł | ||||
3 | Grupa 3 | Pozostali odbiorcy | SP 2 | Cena za m3 odprowadzonych ścieków | 8,56 zł | 9,24 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z faktury papierowej | 4,34 zł | 4,69 zł | ||||
4 | Grupa 4 | Pozostali odbiorcy | SE 2 | Cena za m3 odprowadzonych ścieków | 8,56 zł | 9,24 zł |
Opłata abonamentowa dla odb. korzystających z e-faktury | 4,15 zł | 4,48 zł |
Prezes Zarządu MKiW Sp. z o.o. w Czarnkowie