Taryfy
Aktualna taryfa:
Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie, ul. Gdańska 48
informuje, że na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.40.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Czarnków od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Wysokość cen za dostarczaną wodę.
Wyszczególnienie | Cena taryfowa | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaje cen i stawek opłat | netto | z VAT (8 %) | |
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Grupa I – Gospodarstwa domowe (rozliczenie co miesiąc) | Cena wody (zł/m³) | 4,34 | 4,69 |
2 | Grupa II – Pozostali odbiorcy (rozliczenie co miesiąc) | Cena wody (zł/m³) | 4,39 | 4,74 |
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków.
Wyszczególnienie | Cena taryfowa | |||
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaje cen i stawek opłat | netto | z VAT (8 %) | |
Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Grupa I – Gospodarstwa domowe (rozliczenie co miesiąc) | Cena ścieków (zł/m³) | 7,35 | 7,94 |
2 | Grupa II – Pozostali odbiorcy (rozliczenie co miesiąc) | Cena ścieków (zł/m³) | 7,35 | 7,94 |
Prezes Zarządu MKiW Sp. z o.o. w Czarnkowie